Çmimi dx7 flex banner printing machine
specifikimet
Perdorimi: Eko printer tretës
Lloji i pllakës: Eko printer tretës
Lloji: Inkjet Printer
Model Number:TJ-1802 Flex Printing machine
Klasa automatike: automatike
Voltage:220/110V
Dimensions(L*W*H):3.3M *0.84M *0.7M
Pesha: 280KGS
Printhead:DX5 Flex Printing machine
Width:1.8m Flex Printing machine
Ink:eco solvent ink/Aqueous/sublimation ink
Printing:outdoor and indoor
RIP:photoprint 10.0, maintop
Software:Bannerjet software
Materials:flex banner, pvc, vinyl, paper...
Ink system:continue ink system(CISS)
Cleaning system:Automatic ink system
Color:C,M,Y,K
Shërbimi i pas-shitjes: Inxhinierët në dispozicion për makineritë e shërbimit jashtë shtetit
Sample Pictures
Basic specification
printhead | DX7[] | DX7[] | V540 |
DX5<> | DX5<> | - | |
Amount of printhead | 1 | 2 | 2 |
Resolution(dpi) | 720 * 1440DPI | 720 * 1440DPI | 2880 * 1440DPI |
Max. printing width | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
Speed* | sqm/hour | sqm/hour | sqm/hour |
draft | 26 | 52 | 18 |
standard | 16 | 32 | 13 |
High Resolution | 10 | 20 | 7 |
Ngjyrë | C,M,Y,K | C,M,Y,K | C,M,Y,K,Lc,Lm |
Color gamut* | 60% | 60% | 67% |
Body color | white | white | white |
Footprint | 3000mm*900mm*1430mm | 3000mm*900mm*1430mm | 3000mm*1430mm |
Packing dimension | 3130mm*760mm*760mm | 3130mm*760mm*760mm | 3130mm*760mm |
NW | 250kg | 250kg | 250kg |
G.W | 280kg | 280kg | 280kg |
Input | 110v/220v 50Hz/60Hz | 110v/220v 50Hz/60Hz | 110v/220v 50Hz/60Hz |
sistem | win7 64bit | win7 64bit | win7 64bit |
Enviroment | tem.22ºc-26ºc Humidity 40-80% | tem.22ºc-26ºc Humidity 40-80% | tem.22ºc-26ºc Humidity 40-80% |
Loading QTY(20FT/40FT/40HFT) | 6/18/27 | 6/18/27 | 6/18/27 |
Printhead detail
teknologji | MicroPiezo, AMC | MicroPiezo, AMC | MicroPiezo, AMC |
Drop volume(picoliter) | 3.5-10 | 3.5-10 | 1.5-7 |
Nozzle Amount | 180*8 | 180*8 | 90*6 |
Channel | 8 | 8 | 6 |
Printable Area | 25mm | 25mm | 25mm |
GrayScale | - | - | - |
Dot Frequency | 8kHz | 8kHz | 8kkHz |
Inner heater | - | - | - |
Amount of printhead | 1 | 1 | 2 |
Lloji i bojës | water/solvent | water/solvent | water/solvent |
Arrangement | - | - | Horizontal |
vsdt | [] | [] | [] |
Main body
Motor | Encoder[] | Encoder[] | Encoder[] |
Servo<> | Servo<> | Servo<> | |
Crossbeam type | alumin | alumin | alumin |
Crossbeam size | 70mm*100mm | 70mm*100mm | 70mm*100mm |
Crossbeam crafts | Forming | Forming | Forming |
Slideway | THK | THK | THK |
Amount of slideway | 1 | 1 | 1 |
Pinchroll | Dual weel | Dual weel | Dual weel |
Roller Texture | Scratchy | Scratchy | Scratchy |
platformë | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
Suction platform | [] | [] | [] |
Width of platform | 135mm | 135mm | 135mm |
Color of platform | Silver | Silver | Silver |
Front and rear heating | [] | [] | [] |
Platform hearing | [] | [] | [] |
Slider amount | 1 | 1 | 1 |
Printing hight adjustable | Carriage/manual | Carriage/manual | Carriage/manual |
Max.hight of printing | 7mm | 7mm | 7mm |
Removable stand | [] | [] | [] |
Max. printing width | 1800mm | 1800mm | 1800mm |
Media weight Capacity | 50kg | 50kg | 50kg |
Max media diameter | 250mm | 250mm | 250mm |
Single motor take-up | [] | [] | [] |
Dual motor take-up | - | - | - |
Fan drying | [] | [] | [] |
Fan&infrared heating drying | <> | <> | <> |
Front pinch lock handrid | [] | [] | [] |
Front&back pinch lock handrid | - | - | - |
Body length | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Body hight | 900mm | 900mm | 900mm |
Body width | 1430 | 1430 | 1430 |
funksion
USB2.0 | [] | [] | [] |
LAN | - | - | - |
3' color LCD | <> | <> | <> |
Keyboard | [] | [] | [] |
Feather type | 3 | 3 | 3 |
Feather level | 3 | 3 | 3 |
Jailbreak generation | third | third | third |
Voltage of printhead adjustable | [] | [] | [] |
Automatic voltage wave | [] | [] | [] |
VSDT | [] | [] | [] |
Rip and printing processing | [] | [] | [] |
Software RIP | maintop[] | maintop[] | maintop[] |
photoprint<> | photoprint<> | photoprint<> | |
Ultraprint- | Ultraprint- | Ultraprint- | |
washachi- | washachi- | washachi- | |
Repeat printing | [] | [] | [] |
White jump | [] | [] | [] |
Bidirection | [] | [] | [] |
Media detect sensor | <> | <> | <> |
Pause continium printing | [] | [] | [] |
Auto flash | [] | [] | [] |
Color bar | [] | [] | [] |
Shërbimi ndaj klientit
1.Si mund ta di se cili printer është i përshtatshëm për mua?
a. Na tregoni se çfarë lloj materiali dëshironi të printoni.
b. Le të dimë madhësinë e produkteve tuaja dhe sa produkte që dëshironi të printoni çdo ditë.
c. Nëse keni fotografi që dëshironi të printoni, dërgoni ato tek ne. Mund të printoni mostrat për ju.
2. Pse zgjidhni fabrikën tonë?
Ne jemi një prodhues profesionistë që fokusohet vetëm në R & D dhe prodhojmë digjital dixhital me shtrat të sheshtë për më shumë se 10 vjet në këtë fushë, gjithashtu ne mund të ndihmojmë konsumatorin të gjejë zgjidhje më shumë për të fituar në tregun tuaj. ajo mund të shtypë në sipërfaqe për lloje të ndryshme të objekteve të sheshta direkt, të tilla si kristali, lëkurë, qelqi, metal, pllakë qeramike, PVC, PP, PE dhe kështu me radhë. Çdo fotografi mund të shtypet në sipërfaqen e subjekteve nga ana e printerit me rezolucion të lartë, është shtypi më i shpejtë me platformë në tregun aktual.
3.A mund të shtypni LED LED printer embossing effect?
Po, mund të shtypë efektin e shtypjes, për informacione të mëtejshme ose pics mostrave, ju lutemi kontaktoni shitësin tonë përfaqësues.
4. A duhet të mbulohet një pre-veshja?
disa materiale kanë nevojë për para-veshje, të tilla si metali, qelqi, etj
5.Ku mund të blej pjesë rezervë dhe ngjyrat?
Fabrika jonë siguron gjithashtu pjesë rezervë dhe ngjyrat, ju mund të blini nga fabrika jonë drejtpërsëdrejti ose furnizues të tjerë në tregun tuaj lokal.
6.Çfarë është shërbimi juaj pas shitjes?
A). Fabrika jonë siguron një vit garanci: çdo pjesë (përveç kreut të shtypit, pompë boje dhe fishekë boje) pyetje për përdorimin normal, do të sigurojë të reja brenda një viti (nuk përfshijnë koston e transportit). Përtej një viti, vetëm të ngarkuar me kosto.
B) .Përcaktimi i klasës së trenave teknike falas në fabrikën tonë për 2-3 ditë derisa operatori mund të dijë ta përdorë atë.
C), ofrojne mbeshtetje teknike nga videoja e mesimdhenies me fytyre nepermjet internetit
7. çfarë ka të bëjë me mirëmbajtjen e printerit?
Për mirëmbajtjen, sugjerojmë që të futeni në printer një herë në ditë.
Nëse nuk e përdorni printerin më shumë se 3 ditë, pastroni kokën e printimit me lëngje pastrimi dhe vendosni në fishekë mbrojtës në printer (fishekë mbrojtës janë përdorur posaçërisht për të mbrojtur kokën e printimit)